C1-001 La plataforma Moodle en la Educación Universitaria
Autora | Estefanía Fernández Antón | |
Institución/Trabajo | ||
País | España | |
Fanitafernandez@hotmail.es | ||
Resumen | Este comunicado tiene como objetivo presentar el uso de la plataforma Moodle por parte del profesorado universitario de la Diplomatura de Educación Infantil y del curso de adaptación al Grado de Educación Infantil.El análisis de los planes de estudios nos permitirá mostrar la evolución del profesorado en el empleo de Moodle. Algunos antecedentes a este trabajo son Gorospe (2005); Casales, Rojas y Paulí, (2008); Ardila y Bedoya (2009). | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-002 Sensores computarizados como mediadores para la motivación e interdisciplinariedad en el aprendizaje de contenidos científicos
Autores | Marcelo M. Gómez, Nancy E. Saldis, Carolina Heé, Leandro Comerón y Macarena Pérez Fernández | |
Institución/Trabajo | Universidad Nacional de Córdoba | |
País | Argentina | |
mgomez@cnm.unc.edu.ar | ||
Resumen | En el nivel secundario los espacios disciplinares de la Matemática, la Física y la Química suelen presentarse en forma aislada y muestran una elevada cantidad de estudiantes desaprobados y desinteresados en los fenómenos y cálculos. Esto puede observarse en los problemas de los estudiantes en identificar variables, trazar gráficas o escribir una ecuación que represente matemáticamente un proceso. Esto nos llevó a replantear la metodología de enseñanza aportando conocimientos, criterios y estrategias relacionadas con la interdisciplinariedad de contenidos intentando que los estudiantes encuentren significado en los conceptos que se les ofrece. | |
Comunicación | ||
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C1-003 Educación superior: Experiencia virtual en la enseñanza presencial para la búsqueda, discriminación y análisis de la información
Autores | Minerva Camacho Javier y José César López del Castillo | |
Institución/Trabajo | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
País | México | |
minecj2000@gmail.com | ||
Resumen | El presente trabajo describe un proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque de Perkins (1986,1997) y con el uso de las TIC en la búsqueda, discriminación y análisis de información académica bajo la modalidad presencial por estudiantes de educación superior. Éstos se encuentran adscritos a los programas de Contaduría, Mercadotecnia, Administración y Economía en las asignaturas de Ética, Protocolo y Seminario de Tesis correspondientes al primero, octavo y noveno ciclo respectivamente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-004 Desafíos de la docencia en la metodología a distancia
Autores | Marisol Esperanza Cipagauta Moyano y José Daniel Quiroga Escobar | |
Institución/Trabajo | Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO | |
País | Colombia | |
mcipagauta@uniminuto.edu | ||
Resumen | Con la incursión de las TIC en la educación y el creciente auge de la oferta académica universitaria de programas en la metodología a distancia, el rol del profesor se viene reconfigurando, toda vez que requiere de nuevas herramientas y desarrollo de competencias propias de los modelos de educación a distancia en el mundo. En este sentido, UNIMINUTO Virtual y a Distancia propone planes de formación continua de sus profesores tutores y considera fundamental compartir con la comunidad académica las estrategias más adecuadas para que tanto profesores como estudiantes desarrollen un modelo de educación a distancia con la calidad y exigencia, que caracterizan los servicios que presta la institución universitaria. | |
Comunicación | ||
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C1-005 Empleo de los Informes de Moodle 2.0 para determinar la carga y actividad de estudiantes y profesor: Algunas evidencias
Autores | Cristina Jenaro, Noelia Flores y Raimundo Castaño | |
Institución/Trabajo | Universidad de Salamanca y Universidad Pontificia de Salamanca | |
País | España | |
crisje@usal.es | ||
Resumen | La presente comunicación ofrece los resultados obtenidos tras emplear la utilidad de consulta de informes de Moodle 2.0 para determinar la carga y actividad docentes de estudiantes y profesores. El análisis se ha efectuado sobre una asignatura de segundo cuatrimestre de primero de grado en Psicología. Dicha asignatura cuenta con 227 estudiantes matriculados y con un profesor responsable de la docencia teórico-práctica. La asignatura, de carácter presencial, emplea la plataforma studium de la Universidad de Salamanca, para complementar dicha docencia presencial y facilitar el intercambio de información, documentos y tareas. El análisis de los registros efectuados por los estudiantes permite identificar los recursos más consultados y los periodos en que se ha accedido a los mismos. Los análisis indican que la plataforma se adapta a los distintos ritmos de los estudiantes. Se encuentran también diferentes perfiles de acceso en estudiantes con alto, medio y bajo rendimiento en el examen parcial. El profesor destina entre 12 y 50 veces más tiempo al acceso a la plataforma que los estudiantes. Estos y otros resultados, si bien de carácter preliminar, dan cuenta de la carga asumida por los grupos de protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-006 Educación y concienciación en la prevención y manejo de riesgos ante desastres naturales, desde un entorno de aprendizaje mediado por las tecnologías: Tatu Hú
Autores | Francisca Grimón, Mirella Herrera, Dinarle Ortega, Maria Maigualida Guevara y Elluz Uzcategui | |
Institución/Trabajo | Universidad de Carabobo | |
País | Venezuela | |
grimon.francisca@gmail.com | ||
Resumen | El objetivo de esta investigación es fomentar una cultura preventiva en materia de gestión de riesgos ante desastres naturales mediados por las tecnologías. Se construyó una aplicación en tres versiones: offline instalada en las Canaimitas, online con acceso desde el servidor del Laboratorio Multimedia de la Universidad de Carabobo y una versión móvil. Los usuarios (maestros, niños y comunidad de representantes) recibieron formación en TICs en la aplicación. | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-007 Symbaloo Edu como herramienta para la gestión de la información en los trabajos por módulos
Autoras | Pilar Biel Ibáñez, Ester Pérez Sinusía, Carmen Rodrigo Cardiel y Ana Serrano Tierz | |
Institución/Trabajo | Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
pbiel@unizar.es | ||
Resumen | Con el objetivo de mejorar los procesos implicados en la gestión de la información que necesitan los alumnos en la realización de los trabajos por módulos del primer curso primer semestre del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad de Zaragoza, este trabajo plantea la implementación de un entorno personal de aprendizaje (PLE) mediante la plataforma Symbaloo Edu. El uso de esta herramienta online y gratuita, pretende servir de apoyo metodológico en la selección y organización de las fuentes de información. Por otro lado, la aplicación favorece la actividad colaborativa, el desarrollo de competencias digitales y ofrece al alumno un entorno complementario al aprendizaje formal. Los resultados de la experiencia apuntan a que los estudiantes han mejorado la competencia de gestión de la información, como se observa en las memorias de los trabajos y en los webmixes creados en Symbaloo Edu. Sin embargo, a pesar de mostrar una percepción positiva acerca de los beneficios del diseño de un PLE como herramienta de aprendizaje, cerca de la mitad de los alumnos ha manifestado su preferencia por un modelo de enseñanza que combine el aprendizaje guiado por el profesor con un aprendizaje más activo y autónomo. | |
Comunicación | ||
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C1-008 Modelo de Educación de Aprendizaje Colectivo
Autores | Jaime Meza, José M. Monguet, Francisca Grimón | |
Institución/Trabajo | Universidad Politécnica de Cataluña | |
País | España | |
jaimemeza1@gmail.com | ||
Resumen | El objetivo de esta investigación es apoyar la educación de la innovación, mediante un conjunto de herramientas de software. La investigación cruza con tres áreas: Prácticas de innovación, redes de innovación personal y educación de la inteligencia colectiva. | |
Comunicación | ||
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C1-009 Desarrollo de software para la alfabetización digital en adultos de entre 30 a 50 años de edad
Autoras | Adriana Bustamante Almaraz y Marta Castro Pichardo | |
Institución/Trabajo | Universidad Autónoma del Estado de México | |
País | México | |
abustamantea@uaemex.mx | ||
Resumen | En estos últimos años la evolución que el mundo en general ha estado experimentado nos lleva a enfrentar cambios permanentes para nuestro desarrollo social y educativo. Las personas adultas, padres de familia, profesionistas, adultos mayores, que no tuvieron un acercamiento hacia las nuevas tecnologías (TIC), son las personas que necesitan integrarse y adaptarse a esta realidad, pues la sociedad no es la misma en que crecieron, se educaron y trabajaron.(…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-010 Un modelo de desarrollo de comunidades virtuales de aprendizaje para la formación continua de profesores
Autores | Manuel Meirinhos y António Osório | |
Institución/Trabajo | Instituto Politécnico de Bragança y Universidade do Minho | |
País | Portugal | |
meirinhos@ipb.pt | ||
Resumen | Este trabajo tiene como finalidad describir un modelo de desarrollo de comunidades virtuales, partiendo de la modalidad b-learning y visando alcanzar el aprendizaje colaborativo completamente a distancia. En una sociedad en que la cultura de formación permanente es cada vez más una necesidad, la creación de comunidades virtuales o de práctica, podrá ir de encuentro a las necesidades de formación profesional de los docentes. En este modelo de creación de comunidades se entrelazan conceptos de colaboración, de ambiente de aprendizaje y de b-learning. El modelo tiene en atención la creación de buenas prácticas para la creación de comunidades virtuales. El modelo ha sido pensando en la necesidad cada vez más creciente del desarrollo profesional docente. (…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-011 Flipped classroom y aprendizaje colaborativo en las tutorías de la UNED
Autora | Mª Montserrat Vaqueiro Romero | |
Institución/Trabajo | UNED Pontevedra y CEP Altamira | |
País | España | |
mvaqueiror@edu.xunta.es | ||
Resumen | El modelo de aula invertida es un novedoso paradigma de trabajo en el aula con el que están experimentando muchos docentes. Estamos ante un medio que favorece la interacción entre el profesor y el alumnado, donde es fundamental la responsabilidad sobre el propio aprendizaje y la construcción del conocimiento a través del aprendizaje colaborativo a través de la participación activa y la resolución de problemas, convirtiéndose en una combinación de enseñanza directa y constructivismo. En definitiva, en este modelo de aprendizaje se produce el cambio de un aula centrada en el profesor a un enfoque centrado en el estudiante mediante la transferencia de la responsabilidad y de la propiedad del aprendizaje del profesor al alumnado.(…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-012 Estudio práctico de aplicación de un entorno virtual de aprendizaje en base a un entorno Moodle
Autor | Dr. José Luis Pérez Carrió | |
Institución/Trabajo | Universidad Internacional de la Rioja | |
País | España | |
joseluis.perez@unir.net | ||
Resumen | Esta comunicación describe el proceso seguido para la aplicación de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), que se inspira en el sistema Moodle basado en un pensamiento constructivista de aprendizaje. De tal modo que se pretende que este sistema permita mejorar la formación permanente de los profesores de Religión del Obispado de Mallorca. Y para ello, primero se ha elaborado un estudio teórico sobre los Entornos Virtuales de Aprendizaje.(…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-013 La Competencia Digital en el profesorado de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Autoras | Victoria Navarrete Alcaraz y Mª Paz Prendes Espinosa | |
Institución/Trabajo | Universidad de Murcia | |
País | España | |
victoria.navarrete1@um.es | ||
Resumen | El profesorado de Educación Infantil (EI) debe tener competencias especificas de formación disciplinar y profesional, entre ellas, las relacionadas con las TIC. Este profesorado debe ser competente digital para ser capaz de innovar pedagógicamente, pero nos preguntamos si está preparado para ello. Indagando en numerosos estudios, no se ha podido comprobar si el profesorado de Educación Infantil está preparado, de hecho, no existe ningún estudio en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) que describa la situación actual, respecto a la temática que nos ocupa.(…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-014 La idea de PLE y la formación de profesionales de la educación
Autores | Eduardo Chaves Barboza, Juan M. Trujillo Torres, Pilar Cáceres Reche, Francisco Javier Hinojo Lucena, María Angustias Hinojo Lucena y Santiago Alonso García | |
Institución/Trabajo | Universidad de Granada y Universidad Nacional de Educación de Ecuador | |
País | España y Ecuador | |
jttorres@ugr.es | ||
Resumen | Se describe la relación entre la idea de Entorno Personal de Aprendizaje (PLE, personal learning environment) y el fenómeno de la educación. Posteriormente se discuten algunos elementos que integran el discurso pedagógico que gira en torno a la idea de PLE. Partiendo de este marco, se describe el papel que puede tener el PLE en la formación de profesionales de la educación (docentes, pedagogos, socioeducadores, entre otros). Finalmente se propone una bibliografía de consulta. | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-015 Una aplicación móvil para una mejor la adherencia a la práctica de Mindfulness en estudiantes
Autores | Ángela Asensio Martínez, Inmaculada Plaza García y Carlos Medrano Sánchez | |
Institución/Trabajo | Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
angelacasensio@gmail.com | ||
Resumen | Mindfulness se ha traducido al español como “atención plena”, “conciencia plena”. Existen varios tipos de métodos que han sido probados, desde prácticas seculares (terapias basada en mindfulness) a las tradiciones meditativas orientales (como el Zen y Vipassana). La atención plena está significativamente relacionada con varios indicadores de salud física y psicológica como mejoras en el control de la atención, afrontamiento y manejo de los factores estresantes de la vida.(…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-016 Propuesta de un modelo de diseño instruccional para la enseñanza de Segundas Lenguas a través de Internet
Autor | Víctor Coto Ordás | |
Institución/Trabajo | La Casa de las Lenguas, Universidad de Oviedo | |
País | España | |
cotovictor@uniovi.es | ||
Resumen | Este trabajo pretende describir un modelo de diseño instruccional que facilite la toma de decisiones estratégicas por parte de un centro de enseñanza de lenguas que pretenda utilizar una plataforma educativa para virtualizar sus cursos. Nuestra propuesta se basa en el modelo ADDIE (Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar y Evaluar), aunque lo hemos sometido a algunas modificaciones que nos han permitido dotarlo de una mayor flexibilidad.(…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-017 Ambientes Virtuales. Ante la diversidad, la adecuación
Autora | Alma García García | |
Institución/Trabajo | Universidad Nacional Autónoma de México | |
País | México | |
ma.alma.g2@unam.mx | ||
Resumen | Así como la educación ha ocupado Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para mediar la enseñanza así también los ambientes en los que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje están variando, se han establecido la modalidades de formación y socialización que van más allá del espacio aúlico. El salón de clases que era el espacio usual de enseñanza y aprendizaje ha perdido terreno, ganándolo los ambientes virtuales en la nueva educación sin paredes. (…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-018 Aprender a Gestionar conflictos a través de plataformas digitales, las e-ventanas de Johari
Autores | José Climent-Rodríguez, Yolanda Navarro-Abal y Celia Sánchez-López | |
Institución/Trabajo | Universidad de Huelva | |
País | España | |
jose.climent@dpsi.uhu.es | ||
Resumen | La utilización del Chat en los procesos de aprendizajes a través de plataformas virtuales resulta de especial utilidad para fomentar el aprendizaje colaborativo, la participación activa, el análisis crítico de la materia, la comunicación con docentes y alumnos. (…) | |
Comunicación | ||
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C1-019 Plataforma Virtual para facilitar la enseñanza y aprendizaje de la física y matemáticas: experiencias en colegios oficiales de la República de Panamá
Autoras | Yesslyn Ivonne Sarmiento Magallón y Nuvia Gisela Martez de Miranda | |
Institución/Trabajo | Universidad Tecnológica de Panamá | |
País | Panamá | |
yesslyn.sarmiento@utp.ac.pa | ||
Resumen | En esta contribución se presentan las experiencias y principales resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto “Laboratorio Virtual para el Aprendizaje de la Física, Matemática y Ciencias Básicas de la Ingeniería” en colegios oficiales de la República de Panamá. El objetivo principal del trabajo fue contribuir de manera original al mejoramiento del proceso educativo de la física y matemáticas y fortalecer las competencias de los estudiantes que desean ingresar a una carrera científica superior, a través del uso del material disponible en la plataforma. (…) | |
Comunicación | ||
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C1-020 Incentivar la programación en forma lúdica
Autores | Edgar Ariel Rivera, Claudio Ariel Vargas y Rodrigo Gabriel Zamora | |
Institución/Trabajo | Universidad Nacional de Salta | |
País | Argentina | |
riverae@unsa.edu.ar | ||
Resumen | El presente trabajo explicita la experiencia recogida en el dictado de un curso-taller, realizado en una escuela técnica, que enseña a programar e implementar un determinado juego con animaciones y en 3D, usando el software Alice y un Aula virtual en la plataforma Moodle para realizar la tutoría de los alumnos. (…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-021 La Metodología Blended Learning en los Grados de Magisterio: evidencias cualitativas a través de la plataforma digital moodle
Autores | Raimundo Castaño Calle, Cristina Jenaro Río y Noelia Flores Robaina | |
Institución/Trabajo | Universidad Pontificia de Salamanca y Universidad de Salamanca | |
País | España | |
raicastanocalle@hotmail.com | ||
Resumen | Con el presente estudio se trata de exponer el trabajo realizado mediante una experiencia de formación Blended Learning en dos asignaturas del grado de maestro y con el uso de la plataforma moodle. Pretendemos además analizar la valoración cualitativa que los estudiantes realizan de esta experiencia: contenidos, metodología, profesorado, plataforma digital, modalidad semipresencial. Para la elaboración del cuestionario se utiliza la herramienta de Google Drive. | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-022 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) a través de Moodle 2. Su aplicación en el Derecho Mercantil
Autora | Miriam Martínez Navarro | |
Institución/Trabajo | Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
mirimar@unizar.es | ||
Resumen | Con este proyecto se pretende implementar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en las asignaturas de Derecho Mercantil. La plataforma de apoyo de la que nos vamos a servir es Moodle 2. El principal objetivo del ABP es que los alumnos adquieran nuevos conocimientos tomando un problema como punto de partida. Este método de aprendizaje tiene numerosas ventajas: permite adquisición de habilidades y competencias transversales, fomenta el trabajo en equipo y favorece el aprendizaje a largo plazo. | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-023 Formación continua online basada en enfoque MOOC
Autoras | Marta Orpi y Mabel Sosa | |
Institución/Trabajo | UNSE Santiago del Estero | |
País | Argentina | |
martich82@gmail.com | ||
Resumen | Actualmente existe diversidad de ofertas de cursos MOOC sobre diferentes temáticas, sin embargo el hecho de cumplir con este enfoque y sus características de masivo, abierto y online no siempre asegura el cumplimiento de los objetivos. Por lo que deben considerarse como fundamental los aspectos educativos. Teniendo en cuenta la propuesta de Canole [2], sobre las siete características de diseño del aprendizaje, en este trabajo se enfatiza la importancia del formato pedagógico de enseñanza a seguir de acuerdo con las necesidades educativas, y relacionada con la característica contextualización.(…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-024 El abandono de los estudiantes en los MOOC
Autora | María Cruz Bernal González | |
Institución/Trabajo | Universidad de Murcia | |
País | España | |
mariacruz.bernal@um.es | ||
Resumen | El mundo de la educación se encuentra en pleno apogeo gracias a la llegada de nuevas tendencias tecnopedagógicas masivas, dando paso en los últimos años a numerosos cambios en el modelo de enseñanza-aprendizaje.(…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-025 Los nuevos centros educativos. Nuevos espacios para la enseñanza y el aprendizaje innovador
Autora | Marta Fernández Prieto | ||
Institución/Trabajo | Universidad de A Coruña | ||
País | España | ||
marta.prieto1@udc.es | |||
Resumen | Nuestro trabajo presenta un pequeño recorrido por las principales cambios y retos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que deben implantarse en los nuevos centros educativos. La consideración de nuevos metas educativas pasan por el conocimiento sobre el proceso didáctico que subyace en los Entornos de aprendizaje personal, el desarrollo de metodologías innovadoras, como pueden ser los modelos de cuestionamiento progresivo y los cambios deseables que deben asumir los centros educativos para generar procesos innovadores. | ||
Comunicación |
|
||
C1-026 Experiencia continuada en el Aprendizaje Basado en Proyectos y en Casos de Estudio, apoyado en TIC
Autoras | Simona Bernardi, Lacramioara Dranca, María Teresa Lozano Albalate | |
Institución/Trabajo | Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Mayte.Lozano@unizar.es | ||
Resumen | En esta comunicación se presenta una experiencia continuada, ampliada y mejorada a lo largo de los tres cursos académicos de la existencia de la asignatura de Sistemas de Información para la Dirección en el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. Dicha experiencia consiste en la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos y en el Método del Caso. Todo ello se ha apoyado siempre, en el marco de esta asignatura, en TIC.(…) | |
Comunicación | ||
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C1-027 Entrenamiento en Mindfulness apoyado con TICs en estudiantes de la Universidad de Zaragoza
Autores | Paola Herrera-Mercadal, María Teresa Navarro-Gil y Héctor Morillo-Sarto | |
Institución/Trabajo | Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
herrerampaola@gmail.com | ||
Resumen | Recientes estudios han mostrado altos niveles de distrés o malestar psicológico en estudiantes universitarios en comparación con población general. El malestar emocional está directamente relacionado, entre otros factores, al bajo rendimiento académico. Altos niveles de ansiedad, depresión y baja autoestima subyacen a bajo rendimiento. En los últimos años se están desarrollado diferentes técnicas psicológicas para minimizar el malestar emocional y maximizar el rendimiento. Mindfulness o atención intencional es una técnica de intervención para aumentar la conciencia y la habilidad de responder adecuadamente a procesos mentales que contribuyen al estrés emocional y al comportamiento desadaptativo. (…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-028 Millennium DIPr: Las TIC como herramientas de mejora del proceso enseñanza-aprendizaje
Autora | Mª Carmen Chéliz Inglés | |
Institución/Trabajo | Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
mcheliz13@gmail.com | ||
Resumen | Esta comunicación tiene su base en un proyecto de innovación docente, desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza: Millennium DIPr. Millennium DIPr es un portal creado con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, mediante la implementación de herramientas innovadoras, que se adecúen a la evolución que ha protagonizado la enseñanza en los últimos tiempos, adquiriendo una faceta más dinámica. | |
Comunicación | ||
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C1-029 Eficacia de un programa de psicoterapia asistida por ordenador para la reducción de la ansiedad en estudiantes
Autoras | Marta Puebla Guedea, María Cruz Pérez Yus y Barbara Masluk | |
Institución/Trabajo | Universidad de Zaragoza e Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud | |
País | España | |
martapueblag@gmail.com | ||
Resumen | ANTECEDENTES:
La ansiedad es uno de los problemas más sufridos por los jóvenes universitarios, un cierto grado de ansiedad puede ayudarnos ante situaciones de alerta, pero una ansiedad en momentos inadecuados o tan intensa que interfiera en nuestra vida cotidiana se puede convertir en un trastorno, La prevalencia de los trastornos de ansiedad entre estudiantes universitarios es del 76.2%. La psicoterapia asistida por ordenador constituye una alternativa terapéutica eficaz y coste-efectiva.
OBJETIVO: Desarrollar un programa de psicoterapia asistida por ordenador y evaluar su eficacia. |
|
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-030 Apoyo virtual al redictado de elementos de programación
Autores | Edgar Ariel Rivera y Claudio Vargas | |
Institución/Trabajo | Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Exactas | |
País | Argentina | |
riverae@unsa.edu.ar | ||
Resumen | El presente trabajo explica la experiencia recogida en la cátedra Redictado de Elementos de Programación mediante la cual se investiga si la realización de trabajos específicos adicionales a través de un aula virtual en la plataforma Moodle mejora el problema de la interpretación de consignas y el dominio de las estructuras de control que tienen los alumnos ingresantes.(…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-031 SOS-educa: alternativa de formación en el área de la salud
Autores | Ivonne Candissi Harvey López y Héctor Arrechedera Zamorano | |
Institución/Trabajo | Universidad Central de Venezuela | |
País | Venezuela | |
ivonneharvey@gmail.com,hector.arrechedera@gmail.com | ||
Resumen | El Aula Virtual SOS-educa representa una alternativa de enseñanza y aprendizaje en el área de la salud, que ofrece la posibilidad de formar y capacitar de manera permanente en contenidos que son útiles, pertinentes y que permitirán generar soluciones a las problemáticas de salud pública. Apoyados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en la metodología de Cursos MOOC, SOS-educa brinda espacios de comunicación, información, socialización y formación permanente a todo el personal vinculado al área de la salud, ofreciendo la posibilidad de certificar conocimientos a través de la Universidad Central de Venezuela. | |
Comunicación | ||
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C1-032 Taller de formación robots y necesidades educativas especiales – NEE: la Robótica Educativa aplicada en contexto inclusivo
Autores | Cristina Conchinha, João Vilhete Viegas D’Abreu y João Correia de Freitas | ||
Institución/Trabajo | Universidade Nova de Lisboa y Universidade Estadual de Campinas | ||
País | Portugal y Brasil | ||
cristina_conchinha@hotmail.com, jvilhete@unicamp.br, jcf@fct.unl.pt | |||
Resumen | En general se acepta que los talleres para la formación docente es una práctica adoptada en varios países, especialmente en relación con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en general, y herramientas específicas, tales como la programación y robótica en la educación en particular (…) | ||
Comunicación |
|
||
C1-033 Análisis webgráfico de los Museos de Pedagogía, Enseñanza y Educación y de los Centros de Documentación Histórico Educativos de España (mayo 2014)
Autora | Alazne González Santana | |
Institución/Trabajo | Universidad del País Vasco | |
País | España | |
alazne.gonzalez@ehu.eus | ||
Resumen | A pesar de vivir en la era de del hic et hunc (Virilio, 1997), de la información y las tecnologías telemáticas (Castells, 2006), la museística y museografía didáctica cuenta aún con una escueta bibliografía que aborde la cuestión desde el prisma de las tecnologías que nos brinda la web 2.0 (webs, apps, realidad aumentada…). (…) | |
Comunicación | ||
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C1-034 INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES
Autora | Marcela Adriana Tagua | |
Institución/Trabajo | Universidad Nacional de Cuyo | |
País | Argentina | |
sarazq@unizar.es | ||
Resumen | La presente comunicación corresponde a un proyecto de investigación cuya temática versa sobre las nuevas tendencias en educación en el marco de la innovación tecnológica y pedagógica. En esta ponencia se analiza la integración en el aula de las denominadas tecnologías emergentes que comprenden las telecomunicaciones, los dispositivos móviles y nuevos escenarios de formación a través de los cursos masivos abiertos en línea y entornos personales de aprendizaje. En relación a ello se analizarán las posibilidades de utilización de recursos educativos abiertos. (…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |
C1-035 Dimensiones de la competencia digital para la educación universitaria
Autores | Luisa Geraldine Yarasca Guzmán y Cristóbal Suarez Guerrero | |
Institución/Trabajo | Universidad Nacional de la Plata y Universitat de València | |
País | Argentina y España | |
gerenciageneral@gygsystem.net | ||
Resumen | La transformación digital de la educación no es un tema tecnológico sino una cuestión de visión, estrategia, cultura organizativa y rediseño de procesos. Por ello el desafío educativo de lo digital actual exige el desarrollo de una nueva cultura educativa soportada sobre un conjunto de nuevas competencias, concretamente, la Competencia Digital. No obstante, la Competencia Digital de forma genérica es un concepto amplio y polisémico que ha recibido el tratamiento de distintas instituciones, interés y enfoques.(…) | |
Comunicación | Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas | |