P1-001 Interfaz de realidad aumentada como herramienta de ayuda al aprendizaje en el campo de la electrónica
Autores | Jorge R. López Benito y Enara Artetxe González | |
Institución/Trabajo | CreativiTIC Innova S.L. | |
País | España | |
Resumen | El proyecto colaborativo E2LP (www.e2lp.org) en desarrollo dentro del Séptimo Programa Marco Europeo (FP7) tiene como finalidad la creación de una plataforma unificada de enseñanza para el estudio de sistemas embebidos, incluyendo en la misma librerías de ejercicios en código abierto, un laboratorio remoto y una interfaz de realidad aumentada. El objetivo principal de la interfaz de realidad aumentada es el de mejorar la comprensión de los principios y fenómenos invisibles en el campo de la electrónica embebida. | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P1-002 Utilización de la herramienta “Tablero de discusión” de la plataforma Blackboard para debatir sobre la perspectiva social de la Experimentación Animal
Autores | Laura Grasa, Jorge Palacio y Rosa Mª Morales |
|
Institución/Trabajo | Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | El presente proyecto de innovación docente se encuadra dentro de la asignatura de Experimentación Animal I del Grado en Veterinaria, y tiene como objetivo el facilitar la discusión entre los alumnos sobre la experimentación animal. Para ello, se utilizó la herramienta «Tablero de discusión» de la plataforma Blackboard, con la que se creó un foro.(…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P1-003 Uso de la Plataforma Blackboard en 1º y 2º de Grado en Terapia Ocupacional
Autoras | Ana A. Laborda Soriano , Alba Cambra Aliaga y Mª Jesús Calvo Til | |
Institución/Trabajo | Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | A través de un cuestionario de opinión dirigido a los alumnos de 1º y 2º de Grado en Terapia Ocupacional conocemos algunos aspectos sobre cómo utilizan y qué grado de satisfacción muestran en el uso de la plataforma Blackboard como apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje de dos asignaturas. (…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P1-004 Las TIC como apoyo a las metodologías activas para Fundamentos de Informática
Autores | María Teresa Lozano Albalate, Lacramioara Sinziana Dranca, Simona Bernardi y Rubén Martínez-Cantín | |
Institución/Trabajo | Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | En este póster se presentan algunas TIC utilizadas en la asignatura de Fundamentos de Informática en el Grado en Ingeniería de Organización Industrial, Perfil Defensa, durante los tres cursos de vigencia de la titulación. Gran parte de las TIC incluidas han sido explotadas dentro de diferentes proyectos de innovación docente. En la mayor parte de ellos se ha perseguido directamente el uso de las TIC. En otro, la utilización de metodologías activas para el mejor y más efectivo aprendizaje de la asignatura, lo que ha venido dela mano de las propias TIC. | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P1-005 Diseño de asignaturas del Máster del Profesorado utilizando recursos TIC
Autores | Sonia Val, Jorge Pastor y Pilar Lambán | |
Institución/Trabajo | Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación, EINA y Centro Universitario de la Defensa, Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | En el curso 2009-2010 se implanta en la Universidad de Zaragoza el Máster del Profesorado de Secundaria. En él se incluyen asignaturas específicas de la especialidad de los alumnos en el segundo cuatrimestre. Una de estas asignaturas, «Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de los Procesos Industriales“se imparte en el Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación. Esta asignatura proporciona al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes previos necesarios para el diseño de actividades de aprendizaje de las asignaturas de la especialidad de Procesos Industriales y para elaborar los entornos y recursos necesarios para el trabajo del alumnado de esas etapas.(…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P1-006 Implicaciones asociadas a la implementación de Sistemas de Gestión del Aprendizaje
Autores | Astrid Natalia Arboleda Martínez, Jonathan Bermúdez Hernández y Alejandro Valencia Arias | |
Institución/Trabajo | Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
País | Colombia | |
Resumen | Por medio del póster se buscan examinar de forma gráfica las implicaciones asociadas a la implementación de Sistemas de Gestión del Aprendizaje en las instituciones de educación, abordando 3 temáticas relacionadas con este proceso. (…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P1-007 Grupos Yahoo: una herramienta tecnológica aplicada en la facultad de Ciencias de la Salud – UNCa
Autoras | María Isabel Korzeniewski y María Fabiana Olivato | |
Institución/Trabajo | UNCa. Facultad de Tecnología y Cs.Aplicadas – UNCa. Facultad de Ciencias dela Salud | |
País | Argentina | |
Resumen | Eliminar los limites geográficos, el trabajar en tiempo real y asincrónico son conceptos que nos introducen en la Sociedad del Conocimiento, pues podemos acceder a la información de forma “on line” en una sociedad denominada globalizada que se hizo posible por la integración de las TICs en casi todos los ámbitos de nuestra vida (…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P1-008 Efecto de las herramientas antiplagio en el grado de originalidad de los trabajos presentados por los alumnos durante los cursos 2010-11 al 2012-13
Autores | Miguel Ángel Plaza Carrión, Ana Isabel Alcalde Herrero, Mª Pilar Arruebo Loshuertos, Aurora Gimeno Soriano, Laura Grasa López, Eva Latorre Duque, José Emilio Mesonero Gutiérrez, Jesús María Muñoz Gil, Mª Divina Murillo López de Silanes, Mª Jesús Rodríguez Yoldi y Marta Castro López | |
Institución/Trabajo | Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | El objetivo de este trabajo ha sido encontrar una estrategia educativa eficaz para evitar que los alumnos, al realizar los trabajos solicitados por el profesor, plagien el texto de fuentes de información accesibles, como internet o los trabajos de otros alumnos. Mediante la utilización de la aplicación de SafeAssign de Blackboard se ha conseguido que la mayor parte de los trabajos enviados tengan un grado de plagio inferior al 20% (…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |