P2-001 Autoestereoscopía con las herramientas TIC de Anatomía
Autores | Julio Gil Garcia, Jesús Laborda Val y Javier Nuviala Ortín | |
Institución/Trabajo | Facultad de Veterinaria, Dpto. de Anatomía, Embriología y Genética Animal, Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | Con nuestra propuesta se pueden visualizar en la pantalla del ordenador con efecto 3D los huesos. También se muestra su imagen 2D, con información de sus partes más importantes. El uso de esta metodología autoestereoscópica se puede aprender al comienza de cada capítulo. Los contenidos son bilingües, español e inglés. Pulsando en las imágenes se activan los respectivos enlaces web, que permiten acceder a los contenidos completos. | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P2-002 La Creación con TIC en el Aula de Música del Grado de Primaria
Autora | Rosa Mª Serrano Pastor | |
Institución/Trabajo | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | Se presenta una experiencia desarrollada con el alumnado de 3º curso del Grado de Maestro de Primaria en la asignatura de Fundamentos de Educación Musical. La finalidad del proyecto era la inmersión del alumnado en el uso tecnológico de diferentes programas y recursos audiovisuales como herramientas útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje musical en el aula, tanto universitaria como en la etapa primaria de la que serán futuros docentes. (…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P2-003 La perspectiva cinematográfica en la comprensión de los problemas jurídicos y el aprendizaje duradero. Wall Street II. El dinero nunca duerme (Oliver Stone, 2010)
Autores | Mª. Isabel Huerta Viesca y Daniel Rodríguez Ruiz de Villa | |
Institución/Trabajo | Universidad de Oviedo | |
País | España | |
Resumen | Wall Street II, El dinero nunca duerme (Oliver Stone, 2010) permitirá al alumno acercarse a varios conceptos jurídicos complejos de una forma crítica y realista, con un aprendizaje interactivo, en un entorno estimulante que le hará sentirse interesado e implicado. Creemos que a partir de la visualización de la película pueden plantearse o varias cuestiones para su análisis crítico y reflexión, que servirán de base firme para la comprensión del sistema financiero actual y también para apreciar el valor del Ordenamiento jurídico y de las normas –imperativas o de soft law- para resolver y prevenir omisiones y conductas abusivas o faltas de ética y las crisis que éstas provocan. | |
Póster | ||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P2-004 La utilización de las nuevas tecnologías en Derecho privado
Autores | Aurelio Barrio Gallardo y Pablo Jarne Muñoz | |
Institución/Trabajo | Facultad de Derecho , Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | El póster ofrece un panorama general del empleo del E-Learning y las nuevas tecnologías en la enseñanza del Derecho privado (civil y mercantil), combinado con el uso de metodologías activas, aprovechando el escenario más abierto y flexible que proporcionan los seminarios de prácticas en nuestras asignaturas. | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P2-005 Aplicación de la tecnología GPS y las redes sociales en la promoción de la actividad física. Un ejemplo de metodología docente en el aula a partir de la utilización de la tecnología Bkool y Garmin
Autores | Carlos Castellar Otín, Francisco Pradas de la Fuente y Alejandro Quintas Hijós | |
Institución/Trabajo | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación , Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | La presente experiencia docente pretende acercar la tecnología GPS y las redes sociales para el fomento de la actividad física a través del uso del rodillo Bkool. El proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto vincula y asocia un elemento tecnológico de referencia como son las redes sociales, a la práctica de ejercicio físico de una forma más motivante que la realización del mismo de manera individual y tradicional, y sin por ello depender de un espacio físico para llevarlo a cabo. (…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P2-006 De la ciencia al aula: un portafolio electrónico para tecnología
Autores | Jorge Pastor, Sonia Val, Raquel Gil, Joaquín Sancho, Javier Martinez, Maria Dolores Pelaez, Jorge Sierra, Raquel Acero y Marta Torralba | |
Institución/Trabajo | Centro Universitario de la Defensa y Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación, EINA , Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | De la ciencia al aula es un proyecto de fomento de vocaciones científicas y de la cultura de innovación dirigido especialmente a los jóvenes estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). En él se desarrolla un proyecto docente, y los recursos educativos necesarios, con el que abordar los contenidos de la materia de Tecnologías de 4º de la ESO basándose en resultados obtenidos a través de proyectos de investigación desarrollados recientemente por diferentes organismos, grupos de investigación o empresas cercanas a vosotros.(…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P2-007 Uso e importancia percibida de las TIC en la formación profesional
Autores | Jorge Duque Avendaño, Mónica Espinosa, Iván Darío Gómez y Alejandro Valencia Arias | |
Institución/Trabajo | Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín | |
País | España | |
Resumen | El objetivo de este póster es dar a conocer los resultados preliminares de la identificación de la percepción sobre el uso e importancia de las TIC en la formación profesional de los estudiantes del Departamento de Ingeniería de la Organización – Universidad Nacional de Colombia. (…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P2-008 Diseño e implementación de un recorrido virtual como herramienta de aprendizaje para un curso de inducción universitaria
Autores | Jesús A. Ballesteros Madariaga, Harold S. Torrado Pérez, Badwin Arevalo y Sir Alexci Suarez | |
Institución/Trabajo | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | |
País | Colombia | |
Resumen | Desde sus inicios la aplicación de la tecnología a actividades diarias a conducido a derribar barreras que de otra forma hubiesen sido infranqueables, actualmente internet facilita entre muchas otras cosas, el desarrollo de procesos o actividades de forma remota, es así como aprovechando las facilidades ofrecidas se plantea el desarrollo de un recorrido virtual a través del campus de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con el que se pretende brindar una herramienta que permita dar a conocer a cualquier persona interesada la distribución de la planta física de la universidad, así como la ubicación de dependencias, bloques de aulas y demás lugares de esta. De esta manera puede disminuir el tiempo que actualmente tarda el curso de inducción universitaria, ya que permite un aprendizaje más concreto y visible en cualquier momento | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P2-009 La cámara de alta velocidad como herramienta de enseñanza-aprendizaje
Autores | Francisco Pradas de la Fuente, Carlos Castellar Otín y Alejandro Quintas Hijós | |
Institución/Trabajo | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Universidad de Zaragoza | |
País | España | |
Resumen | Diferentes asignaturas en el ámbito de la actividad física y el deporte intentan analizar tanto de forma cualitativa como cuantitativa el movimiento humano. Sin embargo, quizás uno de los aspectos más difíciles de comprender y estudiar por parte de los estudiantes sean aquellos relacionados con la las leyes de la física y la mecánica articular durante la realización de un ejercicio físico o de una actividad deportiva. (…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |
P2-010 GBL y competencias educativas en entornos virtuales
Autores | Rubén Gutiérrez Priego y Azahara García Peralta | |
Institución/Trabajo | Universidad de Salamanca y Universidad de Burgos | |
País | España | |
Resumen | En el seno de una investigación sobre motivación en el aprendizaje y diseño instruccional se quiso conocer el nivel de conocimiento y uso de técnicas de aprendizaje basado en juegos (en adelante, GBL) para el desarrollo de competencias educativas básicas -según la Recomendación 2006/962/CE- en proyectos e-Learning y blended-Learning.(…) | |
Póster |
||
El texto completo del resumen y del póster está disponible en las Actas |