C3-001 Herramientas 2.0 blog educativo: «conformando redes sociales de conocimiento»
| Autora | Minerva Camacho Javier | |
| Institución/Trabajo | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División de Ciencias Económico Administrativas | |
| País | México | |
| Resumen | El diseño de este blog representa una pequeña parte del todavía cambio en la enseñanza-aprendizaje en la que se encuentra inmersa nuestra institución educativa “Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División de Ciencias Económico Administrativas” en Villahermosa, Tabasco, México, de una enseñanza totalmente presencial a una semi-presencial (be-learning) y totalmente a distancia (online)(…) | |
| Comunicación |
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C3-002 Sesiones de documentación en línea en Instituciones de la Unión Europea
| Autoras | Ana Gascón Marcén y Carmen Tirado Robles | |
| Institución/Trabajo | Universidad de Zaragoza | |
| País | España | |
| Resumen | En esta comunicación presentamos una actividad que hacemos en la asignatura de Instituciones de la Unión Europea del Grado en Derecho. El objetivo de la misma es que los alumnos aprendan a buscar información sobre la actividad de las Instituciones,la normativa de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todo ello en línea. Esta es una competencia que va a ser básica para la realización de trabajos de investigación, posteriores prácticas y el desarrollo de su futura carrera profesional. Para ello se familiariza a los estudiantes con las principales páginas web y bases de datos relevantes para la materia como EurLex, PreLex, Curia, etc. | |
| Comunicación |
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C3-003 El aprendizaje de lenguas de especialidad en e-tándem
| Autor | Víctor Coto Ordás | |
| Institución/Trabajo | La Casa de las Lenguas, Universidad de Oviedo | |
| País | España | |
| Resumen | Proponemos un modelo de aprendizaje colaborativo telemático «en tándem» para que los alumnos que pretendan aprender una lengua de especialidad –nosotros lo ejemplificamos a través de los usuarios del método VinoLingua– puedan comunicarse con hablantes nativos de la lengua que están aprendiendo vía correo electrónico, Skype u otras herramientas de comunicación de Internet. (…) | |
| Comunicación |
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C3-004 TIC’s en la Enseñanza de la Metodología de la Ciencia Aplicada al Diseño: Generación de medios y canales de comunicación y sistematización de datos
| Autores | Carlos Eduardo Burgos y Ludmila MaiaStrycek | |
| Institución/Trabajo | Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional del Nordeste | |
| País | Argentina | |
| Resumen | A través de las experiencias realizadas por la cátedra de Metodología de la Ciencia Aplicada al Diseño, se ha logrado comprobar que a partir de medios utilizados con bastante tradición dentro de la universidad argentina, las innovaciones se basan en la optimización y la gestión de las herramientas digitales y nuevas tecnologías, poniendo énfasis en el aprovechamiento de los recursos gratuitos disponibles,llevándolos a sus máximas posibilidades, destacando la función y la calidad, por sobre la cantidad. | |
| Comunicación |
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |
C3-005 Internet y las personas mayores. Usos y beneficios
| Autores | Susana Agudo Prado, Javier Fombona Cadavieco y María Ángeles Pascual Sevillano | |
| Institución/Trabajo | Facultad de Formación del Profesorado y Educación , Universidad de Oviedo | |
| País | España | |
| Resumen | Las personas mayores que disponen de recursos informáticos para su uso particular hacen uso de Internet como un recurso más. Y ¿qué aporta el uso de Internet a los mayores? Propicia la participación en la vida social y de la comunidad, además favorece la autonomía, el crecimiento personal, la autorrealización por lo que es una manera de seguir entrenando y desarrollando las capacidades humanas (cognitivas, psicomotrices, etc.) | |
| Comunicación |
Los textos completos del resumen y de la comunicación están disponibles en las Actas |

